Saldo que recargas, no factura que te llega.
Cuota base 0 €, sin permanencia y con todos los precios publicados en esta misma página. En estos sectores casi nadie lo hace, y por eso lo hacemos.
La unidad la puedes contar tú
Un expediente, una revisión, un informe, un vigilante y mes. Nunca créditos ni tokens: si para saber lo que te va a costar hay que hacer una conversión, el precio no está publicado de verdad.
Franquicia gratuita todos los meses
Cada servicio incluye unas primeras unidades libres cada mes, y no se acumulan. Sirven para que pruebes con trabajo real antes de recargar nada.
Saldo prepago, con aviso al bajar
Recargas lo que quieras y cada encargo descuenta su unidad. Nunca hay factura abierta a fin de mes ni cargo automático que no hayas mirado.
Un solo saldo para todas tus actividades
Si trabajas en más de una actividad, o tu empresa toca varias, el mismo monedero vale para todo el catálogo.
Los 29 servicios de la primera tanda.
Estos son los precios previstos. Los costes por operación todavía se están midiendo con uso real, así que alguno puede moverse antes de abrir; si se mueve, se dirá aquí y no en una letra pequeña.
| Arquitectos | Unidad | Precio |
|---|---|---|
| Revisor de coherencia documental | por revisión | 9 € |
| Generador de memoria de proyecto | por memoria | 18 € |
| Verificador CTE | por auditoría | 12 € |
| Justificación de accesibilidad autonómica | por justificación | 8 € |
| Licencias y requerimientos municipales | por expediente | 7 € |
| Clima | Unidad | Precio |
|---|---|---|
| Memoria técnica RITE | por expediente | 25 € |
| Calculadora de ayudas y deducción | por expediente | 6 € |
| Planificador de mantenimientos RITE | equipo / año | 0,45 € |
| Certificado de instalación y alta en industria | por certificado | 12 € |
| Reformas | Unidad | Precio |
|---|---|---|
| Tres gamas del mismo presupuesto | por juego de tres | 1 € |
| Licencias de obra menor por municipio | por consulta | 5 € |
| Petición de oferta a subcontratas | por petición | 1,50 € |
| Inmobiliarias | Unidad | Precio |
|---|---|---|
| Respuesta inmediata a leads | por lead atendido | 0,30 € |
| Valoración con comparables auditables | por informe | 3 € |
| Revisión documental de la operación | por expediente | 5 € |
| Transversal | Unidad | Precio |
|---|---|---|
| Buscador normativo con cita | por consulta | 0,25 € |
| Alarmas | Unidad | Precio |
|---|---|---|
| Medidas obligatorias por establecimiento | por ficha | 5 € |
| Proyecto de instalación de sistema | por proyecto | 18 € |
| Calendario legal de revisiones | sistema / año | 0,50 € |
| Control de comunicación de contratos | por contrato | 2 € |
| Vigilancia | Unidad | Precio |
|---|---|---|
| Control de TIP, habilitaciones y formación | vigilante / mes | 0,40 € |
| Expediente de subrogación | por trabajador | 6 € |
| Informe mensual para pliego público | contrato / mes | 9 € |
| Validación de cuadrante contra convenio | por cuadrante | 5 € |
| Pymes | Unidad | Precio |
|---|---|---|
| Reclamación sistemática de impagados | factura reclamada | 0,80 € |
| Vigilancia de notificaciones electrónicas | empresa / mes | 1,50 € |
| Previsión de tesorería | por mes | 3 € |
| Cuadro de mando y rentabilidad | por informe | 3 € |
| Solvencia de un cliente antes de trabajar | por consulta | 2 € |
Lo que ya es gratis, aquí no se vende.
Veintitrés servicios del estudio inicial se descartaron porque la Administración, un colegio profesional o un fabricante ya los resuelven bien y gratis: el cálculo de cargas térmicas, la evaluación básica de riesgos laborales, la adaptación al RGPD, el estudio de gestión de residuos o la certificación mensual a origen, entre otros. Cobrar por rehacerlos sería vender humo.
Ningún servicio está disponible aún.
No hay forma de recargar saldo ni de contratar nada hoy, y no la va a haber hasta que el primer servicio funcione de verdad. Lo que hay es la lista de aviso.